Witgoed
Grote apparaten zoals wasmachines, koelkasten en vaatwassers koop je voor tien jaar of langer, dus verbruik en reparatiekosten tellen zwaarder dan de aanschafprijs. Meet eerst de ruimte en de nis, en let bij inbouw op de deurindeling en de aansluiting. Een hoger energielabel verdient zichzelf bij dagelijks gebruik terug, maar bij een apparaat dat je zelden aanzet nauwelijks.
2.694 producten in 11 categorieën, vanaf € 9,43, van 4 winkels. Prijzen inclusief verzendkosten, dagelijks bijgewerkt.
Wat kost witgoed?
| Categorie | Producten | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Koelkasten | 699 | € 139,00 | € 7.374,95 |
| Vaatwassers | 333 | € 329,00 | € 3.249,00 |
| Kookplaten | 327 | € 38,90 | € 3.999,00 |
| Ovens | 317 | € 78,95 | € 4.399,00 |
| Wasmachines | 265 | € 349,00 | € 4.849,00 |
| Vriezers | 183 | € 9,43 | € 7.979,95 |
| Wasdrogers | 177 | € 349,00 | € 2.499,00 |
| Afzuigkappen | 151 | € 75,95 | € 2.799,00 |
| Magnetrons | 130 | € 34,94 | € 1.949,00 |
| Fornuizen | 83 | € 349,00 | € 2.899,00 |
| Wijnkoelkasten | 29 | € 679,00 | € 5.859,00 |
Alle bedragen zijn de laagste prijs die wij op dit moment bij een aangesloten winkel zien, inclusief verzendkosten.